ニューヨーク証券取引所(NYSE)前に設置された「恐れを知らぬ少女像」。コロナショックに果敢に立ち向かい、従業員から高い評価を勝ち取った経営者のランキングが発表された。
Photo by Justin Heiman/Getty Images
求人情報口コミサイトのグラスドアは6月16日、2021年版(2020年5月2日〜2021年5月1日が対象)の「従業員が選ぶ全米最高のCEO(最高経営責任者)」ランキングを発表した。
新型コロナのパンデミックが続くなか、経済不況や市場の急激な変化に対応できた企業、あるいはそうした危機対応に貢献した企業の経営者が、高く評価される結果となった。
アメリカ最高のCEOは誰かと日本人に問われれば、誰もが思い浮かべるのは、世界を代表するメガテック企業の経営者だろう。
しかし、今回発表されたコロナ禍の最新版ランキングについて言えば、グーグル(Google)のスンダル・ピチャイが90位、アップル(Apple)のティム・クックが32位、マイクロソフト(Microsoft)のサティア・ナデラが6位、アマゾン(Amazon)のジェフ・ベゾスについてはトップ100圏外だった。
電気自動車(EV)と宇宙開発を軸に、いまや世界で最も有名な経営者のひとりとなったテスラ(Tesla)のイーロン・マスクもトップ100圏外。
突如としてランキングに姿を現したのが、ビデオ会議アプリなどいわゆるコラボレーションツールを提供するIT企業で、73位にリングセントラル(RingCentral)のブラッド・シュムニス、63位にズーム(Zoom)のエリック・ユアンがそれぞれランクインした。
いかにもコロナ禍と言えるのは、(ワクチン開発企業に限らず)医療関係の企業や組織が目立つことで、栄えある3位にはテキサス大学MDアンダーソンがんセンターのピーター・ピスターズが選ばれている。
同センターはパンデミックの早期から的確なコロナ対策を展開し、日本の医療機関やメディアでも先駆例として参照された。
最高の経営者、2位にアドビCEO、1位は…
本ランキングは、グラスドアが独自に作成したアルゴリズムを用いて、全米の従業員が同社の企業レビューページで行った「経営者に対する支持あるいは満足(Approve of CEO)」の量、質、一貫性を考慮して決められた。
同社は今回、従業員1000人以上の大企業(100件以上のレビューがシェアされた企業のみ)のCEOランキングと、中小企業のCEOランキングを同時に発表しているが、以下では大企業ランキングの中身を紹介しよう。
なお、以下のリストにある「経営者に対する支持あるいは満足」の数値は整数で示すが、グラスドアはランキング作成にあたって1000分の1の位(小数第3位)まで計算している。
(※以下の表は水平方向にスクロールしてご覧いただけます。グラスドア資料などより編集部作成)
順位 | 企業名 | CEO | 支持・満足 |
---|---|---|---|
マーサー(Mercer) | マルティーヌ・ファーランド | ||
KPMG | ポール・クノップ | ||
エクイニクス(Equinix) | チャールズ・マイヤーズ | ||
モメンタム・ソーラー(Momentum Solar) | アーサー・ソリッジデス | ||
ロイヤル・カリビアン・グループ(Royal Caribbean Group) | リチャード・フェイン | ||
マンパワー・グループ(Manpower Group) | ヨナス・プライジング | ||
ブルー・レイブン・ソーラー(Blue Raven Solar) | ベン・ピーターソン | ||
CGI | ジョージ・シンドラー | ||
ファニーメイ(連邦住宅抵当公庫) | ヒュー・フレイター | ||
シティグループ(Citi Group) | ジェーン・フレイザー | ||
グーグル(Google) | スンダル・ピチャイ | ||
マッキンゼ・アンド・カンパニー(McKinsey & Company) | ケビン・スニーダー | ||
USIインシュアランス・サービシズ(USI Insurance Services) | マイケル・シカード | ||
アプライド マテリアルズ(Applied Materials) | ゲイリー・ディッカーソン | ||
マーキュリー・システムズ(Mercury Systems) | マーク・アスレット | ||
ホームポイント(Homepoint) | ウィリー・ニューマン | ||
バンク・オブ・アメリカ(Bank of America) | ブライアン・モイニハン | ||
ファーガソン・エンタープライゼス(Ferguson Enterprises) | ケビン・マーフィー | ||
スラック・テクノロジーズ(Slack Technologies) | スチュワート・バターフィールド | ||
コストコ・ホールセール(Costco Wholesale) | クレイグ・ジェリネック | ||
ペイロシティ(Paylocity) | スティーブ・ボーチャンプ | ||
ヘルス・カタリスト(Health Catalyst) | ダン・バートン | ||
M&Tバンク(M&T Bank) | レネ・ジョーンズ | ||
アストラゼネカ(AstraZeneca) | パスカル・ソリオ | ||
ウェイスト・コネクションズ(Waste Connections) | ワーシング・ジャックマン | ||
ベイクラブ(The Bay Club) | マシュー・スティーブンス | ||
レイジング・ケインズ(Raising Cane's) | トッド・グレイブス | ||
リングセントラル(RingCentral) | ブラッド・シュムニス | ||
リンカーン・プロパティ・カンパニー(Lincoln Property Company) | ティム・バーン | ||
ゼットスケーラー(Zscaler) | ジェイ・チャウドリー | ||
ノウ・ビフォー(KnowBe4) | ストゥ・シャワーマン | ||
バーグストロム・オートモーティブ(Bergstrom Automotive) | ジョン・バーグストロム | ||
カーギル(Cargill) | デビッド・マクレナン | ||
PwC | ティム・ライアン | ||
ニューヨークライフ(New York Life) | テッド・マサス | ||
プログレッシブ・インシュアランス(Progressive Insurance) | トリシア・グリフィス | ||
インテュイティブ・サージカル(Intuitive Surgical) | ゲイリー・グットハート | ||
ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ(Zoom Video Communications) | エリック・ユアン | ||
モルガン・スタンレー(Morgan Stanley) | ジェームズ・ゴーマン | ||
BKD | テッド・ディックマン | ||
ヒューストン・メソジスト(Houston Methodist) | マーク・ブーム | ||
NYプレスビテリアン・ホスピタル(NewYork-Presbyterian Hospital) | スティーブ・コーウィン | ||
BD | トム・ポーレン | ||
ブラックロック(BlackRock) | ローレンス・フィンク | ||
モリソン・ヘルスケア(Morrison Healthcare) | ティム・ピアース | ||
インフォビジョン(Infovision, Inc.) | シーン・ヤラマンチ | ||
ストライカー(Stryker) | ケビン・ロボ | ||
サモンズ・ファイナンシャル・グループ(Sammons Financial Group) | エスファンド・ディンショー | ||
E&Jガロ・ワイナリー(E. & J. Gallo Winery) | アーネスト・ガロ | ||
トースト(Toast Inc) | クリス・コンパラト | ||
データブリックス(Databricks) | アリ・ゴディシ | ||
ブルーシールド・オブ・カリフォルニア(Blue Shield Of California) | ポール・マルコビッチ | ||
トラベラーズ(Travelers) | アラン・シュニッツァー | ||
グラントソントン(Grant Thornton) | ブラッド・プレバー | ||
ノースウェスタン・ミューチュアル(Northwestern Mutual) | ジョン・シュリフスキ | ||
ヘルスエクイティ(HealthEquity Inc) | ジョン・ケスラー | ||
フィディリティ・インベストメンツ(Fidelity Investments) | アビー・ジョンソン | ||
アップフォリオ(AppFolio) | ジェイソン・ランドール | ||
メルク(Merck) | ケネス・フレージャー | ||
ハイアット ホテルズ コーポレーション(Hyatt) | マーク・ホプラメジアン | ||
モメンティブ(Momentive) | ゼンダー・ルーイー | ||
エスティ ローダー カンパニーズ(Estée Lauder Companies) | ファブリツィオ・フリーダ | ||
キャピタル・ワン(Capital One) | リチャード・フェアバンク | ||
サービスナウ(ServiceNow) | ビル・マクダーモット | ||
ミルウォーキー・ツール(Milwaukee Tool) | スティーブン・リッチマン | ||
タケダ・ファーマシューティカル(武田薬品工業) | クリストフ・ウェバー | ||
プロティビティ(Protiviti) | ジョセフ・タランティーノ | ||
バンズ(Vans) | ダグ・パラディニ | ||
アップル(Apple) | ティム・クック | ||
エヌビディア(Nvidia) | ジェンスン・フアン | ||
ドキュサイン(DocuSign) | ダニエル・スプリンガー | ||
ジョンソン・エンド・ジョンソン(Johnson & Johnson) | アレックス・ゴルスキー | ||
キャピタル・グループ(Capital Group) | ティム・アーマー | ||
ベイン・アンド・カンパニー(Bain & Company) | マニー・マセダ | ||
クウィク・トリップ(Kwik Trip) | ドン・ズィトロー | ||
ボストン・サイエンティフィック(Boston Scientific) | マイケル・マホーニー | ||
ワールド・ワイド・テクノロジー(World Wide Technology) | ジム・カバナフ | ||
ノバルティス(Novartis) | ヴァン・ナラシムハン | ||
ノースウェル・ヘルス(Northwell Health) | マイケル・ダウリング | ||
ワークデイ(Workday) | アニール・ブースリ | ||
イン・アンド・アウト・バーガー(In-N-Out Burger) | リンジー・スナイダー | ||
ルルレモン(lululemon) | カルヴィン・マクドナルド | ||
SBAコミュニケーションズ(SBA Communications) | ジェフリー・ストープス | ||
ハブスポット(HubSpot) | ブライアン・ハリガン | ||
インテル(Intel Corporation) | パット・ゲルシンガー | ||
セールスフォース(Salesforce) | マーク・ベニオフ | ||
マスワークス(MathWorks) | ジャック・リトル | ||
オートデスク(Autodesk) | アンドリュー・アナグノスト | ||
フォレスター(Forrester) | ジョージ・コロニー | ||
ユナイテッド・レンタルズ(United Rentals) | マシュー・フラナリー | ||
ブーズ・アレン・ハミルトン(Booz Allen Hamilton) | ホラシオ・ロザンスキ | ||
レッドハット(Red Hat) | ポール・コーミア | ||
デルタ航空(Delta Air Lines) | エド・バスティアン | ||
HEB | チャールズ・バット | ||
マイクロソフト(Microsoft) | サティア・ナデラ | ||
ビザ(Visa Inc.) | アルフレッド・ケリー | ||
サウスウェスト航空(Southwest Airlines) | ゲイリー・ケリー | ||
テキサス大学MDアンダーソンがんセンター(MD Anderson Cancer Center) | ピーター・ピスターズ | ||
アドビ(Adobe) | シャンタヌ・ナラヤン | ||
ボストン・コンサルティング・グループ(Boston Consulting Group) | リッチ・レッサー |
(文・訳責:川村力)